| Číslo jednotky | Dispozice | Plocha | Balkon/Terasa | Příslušenství | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3+kk | 73,36 m² | 10,44 m² | sklep | 7 646 800 Kč | Rezervováno | |
| #2 | 2+kk | 73,11 m² | 10,85 m² | sklep | 6 933 070 Kč | Volný | |
| #3 | 3+kk | 74,12 m² | 17,29 m² | sklep | 7 281 360 Kč | Volný | |
| #4 | 2+kk | 73,61 m² | 17,16 m² | sklep | 6 920 750 Kč | Rezervováno | |
| #5 | 2+kk | 53,68 m² | sklep | 6 580 580 Kč | Volný | ||
| #6 | 2+kk | 61,41 m² | 11,47 m² | sklep | 6 408 895 Kč | Rezervováno | |
